Desa Kepuhpandak

Kec. Kutorejo, Kab. Mojokerto
Prov. Jawa Timur

Loading

Desa Kepuhpandak

Hari Libur Nasional

Isra Mikraj Nabi Muhammad

  • Hari
  • Jam
  • Menit
  • Detik
Info
Ayo kita semua disiplin menerapkan protokol kesehatan

STATISTIK

Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Aktivitas atau Jenis Pekerjaannya di Desa Kepuhpandak, 2025

Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Aktivitas atau Jenis Pekerjaannya di Desa Kepuhpandak, 2025

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
Jiwa% Jiwa% Jiwa%
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 1.507 31,93% 802 17,00% 705 14,94%
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 840 17,80% 1 0,02% 839 17,78%
3 PELAJAR/MAHASISWA 228 4,83% 135 2,86% 93 1,97%
4 PENSIUNAN 7 0,15% 5 0,11% 2 0,04%
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 20 0,42% 11 0,23% 9 0,19%
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 7 0,15% 7 0,15% 0 0,00%
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 1 0,02% 1 0,02% 0 0,00%
8 PERDAGANGAN 2 0,04% 1 0,02% 1 0,02%
9 PETANI/PEKEBUN 756 16,02% 453 9,60% 303 6,42%
10 PETERNAK 4 0,08% 2 0,04% 2 0,04%
11 NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
12 INDUSTRI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
13 KONSTRUKSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
14 TRANSPORTASI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
15 KARYAWAN SWASTA 368 7,80% 269 5,70% 99 2,10%
16 KARYAWAN BUMN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
17 KARYAWAN BUMD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
18 KARYAWAN HONORER 2 0,04% 2 0,04% 0 0,00%
19 BURUH HARIAN LEPAS 12 0,25% 10 0,21% 2 0,04%
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 23 0,49% 10 0,21% 13 0,28%
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
22 BURUH PETERNAKAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 2 0,04% 0 0,00% 2 0,04%
24 TUKANG CUKUR 1 0,02% 1 0,02% 0 0,00%
25 TUKANG LISTRIK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
26 TUKANG BATU 2 0,04% 2 0,04% 0 0,00%
27 TUKANG KAYU 2 0,04% 2 0,04% 0 0,00%
28 TUKANG SOL SEPATU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
30 TUKANG JAHIT 2 0,04% 2 0,04% 0 0,00%
31 TUKANG GIGI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
32 PENATA RIAS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
33 PENATA BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
34 PENATA RAMBUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
35 MEKANIK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
36 SENIMAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
37 TABIB 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
38 PARAJI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
39 PERANCANG BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
40 PENTERJEMAH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
41 IMAM MASJID 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
42 PENDETA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
43 PASTOR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
44 WARTAWAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
45 USTADZ/MUBALIGH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
46 JURU MASAK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
47 PROMOTOR ACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
49 ANGGOTA DPD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
50 ANGGOTA BPK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
51 PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
52 WAKIL PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
55 DUTA BESAR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
56 GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
57 WAKIL GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
58 BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
59 WAKIL BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
60 WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
61 WAKIL WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
64 DOSEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
65 GURU 22 0,47% 9 0,19% 13 0,28%
66 PILOT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
67 PENGACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
68 NOTARIS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
69 ARSITEK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
70 AKUNTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
71 KONSULTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
72 DOKTER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
73 BIDAN 3 0,06% 0 0,00% 3 0,06%
74 PERAWAT 3 0,06% 2 0,04% 1 0,02%
75 APOTEKER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
77 PENYIAR TELEVISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
78 PENYIAR RADIO 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
79 PELAUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
80 PENELITI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
81 SOPIR 16 0,34% 16 0,34% 0 0,00%
82 PIALANG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
83 PARANORMAL 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
84 PEDAGANG 14 0,30% 7 0,15% 7 0,15%
85 PERANGKAT DESA 6 0,13% 4 0,08% 2 0,04%
86 KEPALA DESA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
87 BIARAWATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
88 WIRASWASTA 869 18,41% 638 13,52% 231 4,90%
89 LAINNYA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
JUMLAH 4.719 100,00% 2.392 50,69% 2.327 49,31%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 4.719 100,00% 2.392 50,69% 2.327 49,31%
Diperbarui : 24 Mei 2023 12:18:05

Desa

2.392

LAKI-LAKI

LAKI-LAKI2.392penduduk

2.327

PEREMPUAN

PEREMPUAN2.327penduduk

4.719

TOTAL

TOTAL4.719penduduk

Layanan
Mandiri

Hubungi Pemerintah Desa untuk mendapatkan PIN

Pemerintah Desa

Kepala Desa

SISWATI

Tidak Ada di Kantor

Sekretaris Desa

KARDI

Tidak Ada di Kantor

Kasi Pemerintahan

ENY RUBIATI

Tidak Ada di Kantor

Kasi Pelayanan

SOKEH

Tidak Ada di Kantor

Kasi Kesejahteraan

RISKA WIDYARINI

Tidak Ada di Kantor

Kaur Keuangan

KHOFIDOTUR ROFIAH

Tidak Ada di Kantor

Kadus Ngrayung

SISWORO

Tidak Ada di Kantor

Kadus Kepuhpandak

MOHAMAD AL KODIM

Tidak Ada di Kantor

Kadus Grogol

SOBIRIN

Tidak Ada di Kantor

Kaur Umum Dan Perencanaan

ARI ANDIKA

Tidak Ada di Kantor

PERKEMBANGAN PENDUDUK

Bulan Ini

Kelahiran

0

Orang

Kematian

0

Orang

Masuk

0

Orang

Pindah

0

Orang

Bulan Lalu

Kelahiran

0

Orang

Kematian

1

Orang

Masuk

0

Orang

Pindah

0

Orang

LAYANAN SURAT PENGANTAR

Hari Ini

3

Surat

Kemarin

2

Surat

Minggu Ini

10

Surat

Bulan Ini

55

Surat

Bulan Lalu

65

Surat

Tahun Ini

55

Surat

Tahun Lalu

682

Surat

Total

2,657

Surat

Agenda

Terdahulu

Rapat Lagi

Tgl : 04 Juni 2023 07:12:32
Tempat : Aula Desa
Koordinator :

Terdahulu

Rapat bulanan

Tgl : 04 Juni 2023 07:12:32
Tempat : Ruang rapat
Koordinator :
Komentar
Statistik Pengunjung
Hari ini : 264
Kemarin : 184
Total Pengunjung : 47.876
Sistem Operasi : Unknown Platform
IP Address : 3.135.205.24
Browser : Mozilla 5.0
Agenda

Terdahulu

Rapat Lagi

Tgl : 04 Juni 2023 07:12:32
Tempat : Aula Desa
Koordinator :

Terdahulu

Rapat bulanan

Tgl : 04 Juni 2023 07:12:32
Tempat : Ruang rapat
Koordinator :
Komentar
Statistik Pengunjung
Hari ini : 264
Kemarin : 184
Total Pengunjung : 47.876
Sistem Operasi : Unknown Platform
IP Address : 3.135.205.24
Browser : Mozilla 5.0
Pemerintah Desa

SISWATI

Kepala Desa


Tidak Ada di Kantor

KARDI

Sekretaris Desa
Tidak Ada di Kantor

ENY RUBIATI

Kasi Pemerintahan
Tidak Ada di Kantor

SOKEH

Kasi Pelayanan
Tidak Ada di Kantor

RISKA WIDYARINI

Kasi Kesejahteraan
Tidak Ada di Kantor

KHOFIDOTUR ROFIAH

Kaur Keuangan
Tidak Ada di Kantor

SISWORO

Kadus Ngrayung
Tidak Ada di Kantor

MOHAMAD AL KODIM

Kadus Kepuhpandak
Tidak Ada di Kantor

SOBIRIN

Kadus Grogol
Tidak Ada di Kantor

ARI ANDIKA

Kaur Umum Dan Perencanaan
Tidak Ada di Kantor